Sportovní a týmové škrty implementované do 2019 Reebok CrossFit Games letos vážně učinily věci zajímavými. Pole jednotlivých sportovců začínalo se 148 muži a 134 ženami, nyní je zde jen 10 mužů, 10 žen a 7 týmů.
Po akci Sprint skončilo pět Američanů těsně pod hranicí a nepostoupí do dalšího soutěžního kola.
Muži, kteří se nebudou pohybovat dál, jsou:
Dámské pole střih:
[Všechny způsoby, jak můžete sledovat hry Reebok CrossFit 2019]
HODNOST | NÁZEV | BODY |
---|---|---|
1 | Noah Ohlsen | 649 |
2 | Mathew Fraser | 634 |
3 | Björgvin Karl Guðmundsson | 568 |
4 | Scott Panchik | 565 |
5 | James Newbury | 488 |
6 | Jacob Heppner | 484 |
7 | Adrian Mundwiler | 482 |
8 | Matt Mcleod | 461 |
9 | Saxon Panchik | 447 |
10 | Will Moorad | 435 |
Ženy
HODNOST | NÁZEV | BODY |
---|---|---|
1 | Tia-Clair Toomey | 721 |
2 | Kristin Holte | 636 |
3 | Jamie Greene | 591 |
4 | Karissa Pearce | 564 |
5 | Katrín Tanja Davidsdottir | 534 |
6 | Anna Fragkou | 500 |
7 | Amanda Barnhart | 476 |
8 | Haley Adams | 471 |
9 | Thuridur Erla Helgadottir | 471 |
10 | Bethany Shadburne | 459 |
Týmy
HODNOST | NÁZEV | BODY |
---|---|---|
1 | Chaos svoboda | 635 |
2 | CrossFit Krypton | 478 |
3 | Centrální zvířata | 437 |
4 | OC3 černá | 426 |
5 | Nepřestávej | 399 |
6 | Invictus | 397 |
7 | Invictus X | 396 |
Vraťte se zpět a podívejte se, jaké jsou celkové výsledky do 4. dne 2019 Reebok CrossFit Games!
Doporučený obrázek ze stránky Instagram @anniethorisdottir.
Zatím žádné komentáře